| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 207964 | 20230930 | HUN003469305721 | 0,52 | 1,77 | 875,00 | 29,00 | 21,00 | -0,09 | -0,10 | 51,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 98,00 | 102,00 | | 103,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | 0,72 | 107,00 | 94,00 | 98,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 103,00 | | 97,00 | 100,00 | 95,00 | 101,00 | 2,08 | 107,00 | 100,00 | 96,00 | 101,00 | 109,00 | 96,00 | 100,00 | | 105,00 | 92,00 | 97,00 | 102,00 | 101,00 | | 91,00 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 0,53 | 0,55 | 106,00 | | 100,00 | 109,00 | 97,00 | 95,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 209964 | 20231012 | NLD000597117974 | 0,22 | 2,33 | 688,00 | 29,00 | 34,00 | -0,01 | 0,10 | 30,00 | -0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | | 102,00 | 96,00 | | 101,00 | 1,41 | | 105,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 98,00 | | | 97,00 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | -0,36 | 96,00 | 97,00 | 92,00 | 101,00 | 95,00 | 96,00 | 92,00 | 103,00 | | | 91,00 | 98,00 | 101,00 | | 98,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | -0,18 | -0,19 | 104,00 | 97,00 | 102,00 | 96,00 | 98,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 210964 | 20231013 | CAN000012773216 | 1,31 | 3,38 | 2216,00 | 38,00 | 52,00 | -0,54 | -0,24 | 111,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 93,00 | 101,00 | | 105,00 | 104,00 | 94,00 | 104,00 | 1,42 | 97,00 | 93,00 | 102,00 | 105,00 | 103,00 | 101,00 | 102,00 | 97,00 | 96,00 | 101,00 | 97,00 | 100,00 | 1,74 | 106,00 | 104,00 | 88,00 | 103,00 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 96,00 | 95,00 | 94,00 | 94,00 | 102,00 | 97,00 | | 94,00 | 106,00 | | 103,00 | 0,85 | 0,88 | 103,00 | 102,00 | 100,00 | 105,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 211964 | 20231015 | CAN000012773216 | 1,15 | 2,98 | 1479,00 | 52,00 | 33,00 | -0,11 | -0,19 | 87,00 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 100,00 | 100,00 | | 95,00 | 102,00 | 97,00 | | 1,86 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 103,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | 97,00 | 97,00 | 102,00 | 102,00 | 105,00 | 1,62 | 105,00 | 103,00 | 96,00 | | 105,00 | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 98,00 | 98,00 | 92,00 | 100,00 | 100,00 | | 97,00 | 106,00 | 103,00 | 107,00 | 0,31 | 0,32 | 103,00 | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 97,00 | 98,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 212964 | 20231106 | NLD000574590532 | 1,60 | 1,64 | 1464,00 | 13,00 | 29,00 | -0,49 | -0,22 | 83,00 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 106,00 | | 103,00 | 102,00 | 107,00 | 103,00 | 1,04 | 97,00 | 98,00 | | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 107,00 | 107,00 | 102,00 | 102,00 | | 5,49 | 107,00 | 101,00 | 94,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 103,00 | 95,00 | 105,00 | 104,00 | 97,00 | | 96,00 | 106,00 | 96,00 | 101,00 | 0,24 | 0,25 | 109,00 | 101,00 | 102,00 | 108,00 | 108,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 213964 | 20231110 | CZE000211512064 | 1,84 | 3,12 | 1521,00 | 48,00 | 39,00 | -0,17 | -0,14 | 72,00 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 90,00 | | 89,00 | | 102,00 | 104,00 | | 105,00 | 1,37 | 100,00 | 97,00 | 102,00 | 105,00 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 105,00 | 107,00 | 96,00 | 96,00 | 91,00 | 5,48 | | 105,00 | 89,00 | 100,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 93,00 | 100,00 | 97,00 | 101,00 | 112,00 | 102,00 | | 95,00 | 100,00 | 95,00 | 98,00 | 0,64 | 0,66 | 92,00 | 100,00 | 89,00 | 98,00 | 103,00 | 100,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 214964 | 20231112 | FRA006109156768 | 0,33 | -1,70 | -801,00 | -15,00 | -29,00 | 0,21 | -0,01 | -36,00 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 97,00 | 103,00 | 101,00 | | 106,00 | 104,00 | 108,00 | 101,00 | -1,01 | 96,00 | 107,00 | 97,00 | 104,00 | 109,00 | 98,00 | 102,00 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | | 105,00 | -0,04 | 103,00 | 102,00 | 97,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | 106,00 | 102,00 | 103,00 | 101,00 | 95,00 | 97,00 | 101,00 | | 102,00 | 104,00 | 104,00 | 102,00 | 0,08 | 0,08 | 103,00 | 101,00 | 101,00 | 103,00 | 110,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 215964 | 20231121 | CZE000211512064 | 1,17 | 1,45 | 1155,00 | 14,00 | 24,00 | -0,35 | -0,16 | 51,00 | -0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 96,00 | 100,00 | 93,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 1,33 | | 97,00 | 101,00 | 104,00 | 100,00 | 103,00 | 105,00 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | 100,00 | 94,00 | 4,32 | 105,00 | 105,00 | 92,00 | 107,00 | 105,00 | 101,00 | 96,00 | 95,00 | 98,00 | 94,00 | 98,00 | 103,00 | 98,00 | | 96,00 | 103,00 | 97,00 | 95,00 | -0,34 | -0,35 | | 103,00 | 96,00 | 107,00 | 103,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 216964 | 20231122 | USA003213241729 | -0,01 | 1,41 | 1195,00 | 11,00 | 25,00 | -0,40 | -0,17 | 46,00 | -0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 97,00 | 103,00 | | 101,00 | 100,00 | 95,00 | 98,00 | 0,61 | 103,00 | 97,00 | 94,00 | 98,00 | 104,00 | 107,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 94,00 | 96,00 | 100,00 | -0,41 | 98,00 | 100,00 | 88,00 | 105,00 | 96,00 | 104,00 | 96,00 | | 102,00 | 97,00 | 94,00 | 102,00 | 95,00 | | | 98,00 | 97,00 | 96,00 | 0,27 | 0,28 | 104,00 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 217964 | 20231122 | USA003213241729 | -0,13 | 2,27 | 1790,00 | 34,00 | 29,00 | -0,41 | -0,33 | 78,00 | -0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 109,00 | 93,00 | 110,00 | | 101,00 | 98,00 | 92,00 | 94,00 | 1,47 | 101,00 | 102,00 | 94,00 | 97,00 | 102,00 | 106,00 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 94,00 | 93,00 | 100,00 | -0,41 | 96,00 | | 85,00 | 97,00 | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 102,00 | | 97,00 | 90,00 | 103,00 | 107,00 | | 100,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 0,21 | 0,22 | 106,00 | 102,00 | | 97,00 | 92,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 218964 | 20231124 | CAN000012773216 | 2,10 | 3,64 | 1931,00 | 61,00 | 42,00 | -0,21 | -0,25 | 97,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 108,00 | 94,00 | 100,00 | | | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 1,54 | 97,00 | 103,00 | 97,00 | 106,00 | 102,00 | | 106,00 | 107,00 | 106,00 | 100,00 | 96,00 | 100,00 | 4,60 | 109,00 | 105,00 | 89,00 | 102,00 | 108,00 | 104,00 | 106,00 | 98,00 | 95,00 | 94,00 | 96,00 | 104,00 | 95,00 | | 93,00 | 110,00 | 98,00 | | 0,98 | 1,01 | 103,00 | 101,00 | 102,00 | 109,00 | 104,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 220964 | 20231125 | CAN000012773216 | 1,52 | 3,36 | 2091,00 | 46,00 | 46,00 | -0,41 | -0,26 | 109,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | | 98,00 | | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 1,92 | 94,00 | 96,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 103,00 | 102,00 | 108,00 | 98,00 | 101,00 | 3,02 | 106,00 | 101,00 | 94,00 | | 105,00 | 101,00 | 98,00 | 101,00 | 98,00 | 95,00 | 98,00 | 106,00 | 97,00 | | 98,00 | 104,00 | 95,00 | 108,00 | 0,45 | 0,46 | 102,00 | 100,00 | 102,00 | 107,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 221964 | 20231217 | CAN000012773216 | 0,83 | 2,13 | 1484,00 | 35,00 | 25,00 | -0,28 | -0,27 | 80,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | | 100,00 | 103,00 | 100,00 | 96,00 | 1,05 | 95,00 | 101,00 | 95,00 | 103,00 | 101,00 | 97,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 95,00 | 100,00 | -0,20 | 105,00 | 103,00 | 93,00 | 106,00 | 105,00 | 98,00 | 103,00 | 103,00 | 98,00 | 96,00 | 93,00 | 101,00 | 93,00 | | 97,00 | 103,00 | 93,00 | | 0,61 | 0,63 | 105,00 | 97,00 | 102,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 222964 | 20240104 | | 2,61 | 5,97 | 2600,00 | 70,00 | 90,00 | -0,39 | -0,02 | 108,00 | -0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 102,00 | 101,00 | 98,00 | | 98,00 | 103,00 | 102,00 | 96,00 | 3,56 | 94,00 | 102,00 | 109,00 | 106,00 | 102,00 | 97,00 | 106,00 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 103,00 | 4,74 | 106,00 | 105,00 | 98,00 | 102,00 | 106,00 | 100,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 97,00 | 100,00 | 108,00 | 97,00 | | 97,00 | 107,00 | 100,00 | 106,00 | -0,21 | -0,22 | 102,00 | 106,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 223964 | 20240110 | USA003213241729 | 1,27 | 3,13 | 1759,00 | 44,00 | 42,00 | -0,30 | -0,19 | 74,00 | -0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 90,00 | | | 104,00 | 102,00 | 94,00 | 104,00 | 0,47 | | 101,00 | 91,00 | 104,00 | 101,00 | 102,00 | 106,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 95,00 | 96,00 | 2,15 | 98,00 | 104,00 | 82,00 | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 103,00 | 93,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 105,00 | 107,00 | | | 100,00 | 96,00 | 98,00 | 1,48 | 1,53 | 100,00 | 98,00 | 96,00 | 98,00 | 95,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 224964 | 20240111 | DEU000122629481 | 2,03 | 3,17 | 1854,00 | 54,00 | 36,00 | -0,25 | -0,28 | 108,00 | 0,22 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 98,00 | 101,00 | | 101,00 | | 100,00 | 101,00 | 1,95 | 98,00 | 103,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 104,00 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | | 103,00 | 7,58 | 108,00 | 103,00 | 90,00 | 105,00 | 107,00 | | 97,00 | 101,00 | 101,00 | | 104,00 | 107,00 | 97,00 | | | 107,00 | 92,00 | 104,00 | 0,48 | 0,49 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 105,00 | 101,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 225964 | 20240115 | NLD000684554460 | 0,69 | 2,41 | 849,00 | 33,00 | 33,00 | -0,04 | 0,03 | 49,00 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 101,00 | 103,00 | | 101,00 | | 97,00 | 100,00 | 1,56 | 96,00 | 100,00 | 101,00 | | | 98,00 | 100,00 | 97,00 | 97,00 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 1,53 | 103,00 | | 94,00 | 98,00 | 103,00 | 101,00 | 104,00 | 100,00 | | | 98,00 | 102,00 | | | | 102,00 | 93,00 | 98,00 | -0,10 | -0,10 | 102,00 | 95,00 | 103,00 | 103,00 | 97,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 226964 | 20240118 | USA003150687458 | 0,85 | 1,89 | 788,00 | 23,00 | 28,00 | -0,11 | 0,00 | 52,00 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 104,00 | | 105,00 | | | 96,00 | 103,00 | 92,00 | 1,17 | 104,00 | | | 96,00 | 98,00 | 106,00 | 98,00 | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 98,00 | 103,00 | 4,88 | 107,00 | 96,00 | 93,00 | 104,00 | 108,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 104,00 | | | 94,00 | 105,00 | 94,00 | 107,00 | 0,05 | 0,05 | 100,00 | 106,00 | 103,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 233021 | 20020903 | USA000017131025 | -1,76 | -2,20 | -264,00 | -40,00 | -33,00 | -0,34 | -0,28 | -2,00 | 0,12 | -0,04 | -0,05 | 1,02 | 93,00 | 101,00 | 94,00 | | 97,00 | 93,00 | 92,00 | 98,00 | -1,99 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 97,00 | 104,00 | 102,00 | 105,00 | 87,00 | 90,00 | 98,00 | | 100,00 | -1,91 | 92,00 | | | 97,00 | 89,00 | | 90,00 | 97,00 | 94,00 | 96,00 | 97,00 | 94,00 | 101,00 | | 95,00 | 97,00 | 109,00 | 107,00 | 4,80 | 79,00 | 97,00 | 102,00 | 98,00 | 92,00 | 90,00 | | | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 236964 | 20230926 | USA003213241729 | 0,11 | 0,60 | 1244,00 | 7,00 | 9,00 | -0,46 | -0,34 | 68,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 106,00 | 89,00 | 102,00 | | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 95,00 | -0,33 | | 103,00 | 93,00 | | | 107,00 | 101,00 | 98,00 | 98,00 | 97,00 | 94,00 | 98,00 | -1,42 | 103,00 | 101,00 | 85,00 | 97,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 95,00 | 100,00 | 97,00 | 96,00 | 101,00 | 102,00 | | 98,00 | 103,00 | 97,00 | 106,00 | 1,13 | 1,16 | 105,00 | | 98,00 | 103,00 | 98,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 237964 | 20230927 | CAN000013269232 | 1,59 | 0,98 | 47,00 | 27,00 | 4,00 | 0,26 | 0,02 | 6,00 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 102,00 | 100,00 | | 104,00 | 114,00 | 103,00 | 102,00 | 0,49 | | 97,00 | 100,00 | 114,00 | 108,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 | 100,00 | 98,00 | 103,00 | 104,00 | 2,35 | 104,00 | 113,00 | 97,00 | 101,00 | 105,00 | 95,00 | 102,00 | 101,00 | 108,00 | 97,00 | 103,00 | | 95,00 | | 93,00 | 100,00 | | 106,00 | 0,16 | 0,17 | 103,00 | 98,00 | 103,00 | 105,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 238964 | 20231001 | CAN000013269232 | 1,13 | 2,11 | 1568,00 | 13,00 | 40,00 | -0,53 | -0,15 | 85,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 104,00 | 96,00 | 100,00 | | 100,00 | 104,00 | 94,00 | 97,00 | 0,62 | 108,00 | 90,00 | 102,00 | 106,00 | 101,00 | 109,00 | 104,00 | | 96,00 | 94,00 | | 95,00 | 2,49 | 106,00 | 106,00 | 88,00 | 98,00 | 103,00 | 98,00 | 96,00 | 94,00 | | | 98,00 | 101,00 | | | 98,00 | 107,00 | 95,00 | 97,00 | 0,79 | 0,81 | 103,00 | 96,00 | | 102,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 239964 | 20231001 | CZE000211512064 | 0,57 | 2,11 | 1197,00 | 20,00 | 35,00 | -0,31 | -0,07 | 51,00 | -0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 102,00 | 96,00 | 98,00 | | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 101,00 | 0,94 | 105,00 | 98,00 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 108,00 | 104,00 | 97,00 | 95,00 | 101,00 | 103,00 | 103,00 | 0,55 | 97,00 | 103,00 | 89,00 | 102,00 | 94,00 | 98,00 | 100,00 | 97,00 | 95,00 | 96,00 | 93,00 | 104,00 | 103,00 | | 97,00 | | 103,00 | 100,00 | 0,28 | 0,29 | 98,00 | 98,00 | | 98,00 | 94,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 240964 | 20231003 | USA003140616169 | 1,32 | 3,10 | 1140,00 | 66,00 | 26,00 | 0,17 | -0,14 | 55,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 96,00 | 101,00 | | 105,00 | | 100,00 | 98,00 | 1,61 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | | 106,00 | 105,00 | 102,00 | 0,67 | 101,00 | 100,00 | 91,00 | 95,00 | | 96,00 | 102,00 | 100,00 | 97,00 | | | | 107,00 | | 95,00 | 104,00 | 98,00 | 102,00 | 0,49 | 0,51 | 97,00 | 102,00 | | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 241964 | 20231004 | CAN000012773216 | 1,94 | 2,60 | 1799,00 | 35,00 | 36,00 | -0,41 | -0,26 | 102,00 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | | | | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 1,68 | 93,00 | 102,00 | 101,00 | 104,00 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 101,00 | 105,00 | 104,00 | 3,74 | 104,00 | 104,00 | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 98,00 | 108,00 | 100,00 | | 101,00 | 95,00 | 101,00 | 102,00 | | 101,00 | 105,00 | 98,00 | 103,00 | 0,30 | 0,31 | 101,00 | 97,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 242964 | 20231008 | CZE000211512064 | 0,22 | 0,73 | 498,00 | 7,00 | 12,00 | -0,15 | -0,06 | 38,00 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 95,00 | 96,00 | 91,00 | | 101,00 | 104,00 | 98,00 | 102,00 | 0,48 | 98,00 | 101,00 | 97,00 | 105,00 | 100,00 | | 105,00 | | | 102,00 | 97,00 | 95,00 | 1,37 | 98,00 | 104,00 | 88,00 | 102,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 94,00 | 98,00 | 92,00 | 100,00 | | 100,00 | | 94,00 | 101,00 | 98,00 | | 0,12 | 0,12 | 97,00 | 105,00 | 92,00 | 97,00 | 98,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 243964 | 20231009 | CAN000013269232 | 2,16 | 3,64 | 2198,00 | 41,00 | 56,00 | -0,50 | -0,20 | 113,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 106,00 | 97,00 | 104,00 | | 104,00 | 100,00 | 101,00 | | 2,08 | 101,00 | 95,00 | 109,00 | 101,00 | 104,00 | 104,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 97,00 | 101,00 | 101,00 | 7,47 | 107,00 | 101,00 | 90,00 | 101,00 | 107,00 | 95,00 | 97,00 | 101,00 | 104,00 | | 94,00 | 101,00 | 100,00 | | 97,00 | 104,00 | 92,00 | 102,00 | 0,33 | 0,34 | 104,00 | | 103,00 | 104,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 244964 | 20231011 | CAN000013269232 | 1,55 | 1,75 | 608,00 | 21,00 | 26,00 | -0,05 | 0,05 | 44,00 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 103,00 | 102,00 | | 104,00 | 108,00 | | 96,00 | 0,87 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 109,00 | 106,00 | 103,00 | 104,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | | 102,00 | 4,47 | 109,00 | 107,00 | 97,00 | 102,00 | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 110,00 | 101,00 | | | 98,00 | | | 106,00 | 93,00 | 107,00 | 0,21 | 0,22 | 105,00 | 98,00 | 104,00 | 108,00 | | 107,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 245964 | 20231015 | NLD000597117974 | 1,57 | 2,17 | 805,00 | 25,00 | 33,00 | -0,10 | 0,05 | 36,00 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 102,00 | 100,00 | | 102,00 | 103,00 | 102,00 | 102,00 | 1,10 | | 102,00 | 107,00 | 107,00 | 105,00 | 98,00 | 106,00 | 104,00 | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 4,07 | 102,00 | 105,00 | 94,00 | 100,00 | 101,00 | 98,00 | 97,00 | 106,00 | 102,00 | 102,00 | 100,00 | 103,00 | 94,00 | | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 0,08 | 0,08 | 104,00 | 93,00 | 101,00 | 106,00 | 102,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 246964 | 20231016 | CZE000211512064 | 1,65 | 1,81 | 1576,00 | 26,00 | 24,00 | -0,40 | -0,30 | 65,00 | -0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 97,00 | 96,00 | 89,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 95,00 | 0,65 | 98,00 | 96,00 | 102,00 | 106,00 | 103,00 | 101,00 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 100,00 | 98,00 | 91,00 | 5,76 | 101,00 | 106,00 | 89,00 | 104,00 | | 100,00 | 97,00 | 91,00 | 94,00 | 96,00 | 98,00 | 106,00 | 100,00 | | 97,00 | 102,00 | 100,00 | 98,00 | 0,68 | 0,70 | | 105,00 | 91,00 | 103,00 | 104,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 247964 | 20231016 | CAN000013269232 | 1,32 | 1,14 | 680,00 | 25,00 | 9,00 | -0,04 | -0,15 | 38,00 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | | 105,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 0,44 | 104,00 | 102,00 | 101,00 | 106,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 4,13 | 101,00 | 105,00 | 92,00 | 100,00 | 103,00 | 101,00 | 96,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 98,00 | | 101,00 | 100,00 | 94,00 | 101,00 | 0,49 | 0,50 | 98,00 | 105,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 95,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 248964 | 20231018 | NLD000597117974 | 0,51 | 2,12 | -39,00 | 55,00 | 11,00 | 0,59 | 0,13 | 2,00 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | | 102,00 | | 101,00 | 100,00 | 96,00 | | 1,51 | 110,00 | | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 | 95,00 | 93,00 | 102,00 | 104,00 | 104,00 | 0,11 | 95,00 | 101,00 | 96,00 | | 97,00 | 93,00 | 96,00 | 103,00 | 104,00 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 98,00 | | 105,00 | 95,00 | 93,00 | 106,00 | -0,22 | -0,23 | 101,00 | 92,00 | 103,00 | 100,00 | 94,00 | 97,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 249964 | 20231020 | CZE000860418053 | -0,25 | -0,65 | -838,00 | -6,00 | -11,00 | 0,33 | 0,20 | -28,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | | 97,00 | 105,00 | 94,00 | 98,00 | -0,69 | 97,00 | 104,00 | 100,00 | 106,00 | 98,00 | 97,00 | 107,00 | 96,00 | 96,00 | 103,00 | 100,00 | | 0,08 | 98,00 | 106,00 | 93,00 | 98,00 | 97,00 | | 98,00 | 97,00 | 111,00 | 98,00 | 100,00 | 103,00 | 102,00 | | 98,00 | 100,00 | 93,00 | 102,00 | 0,20 | 0,21 | 100,00 | 93,00 | 102,00 | 100,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 250964 | 20231022 | CAN000012773216 | 1,82 | 0,65 | 353,00 | 23,00 | -1,00 | 0,08 | -0,14 | 31,00 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 96,00 | 105,00 | 95,00 | | 104,00 | 107,00 | 106,00 | 101,00 | -0,09 | 94,00 | 104,00 | 97,00 | 108,00 | 103,00 | 95,00 | 105,00 | 103,00 | 105,00 | 105,00 | 104,00 | 100,00 | 7,64 | 103,00 | 107,00 | 96,00 | 100,00 | 102,00 | 98,00 | 100,00 | | 101,00 | 95,00 | 97,00 | 100,00 | 97,00 | | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,81 | 0,83 | 96,00 | 100,00 | 101,00 | 105,00 | 106,00 | 104,00 | 060840 | |
