| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 207964 | 20230930 | HUN003469305721 | 0,53 | 1,85 | 897,00 | 30,00 | 22,00 | -0,09 | -0,10 | 52,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 98,00 | 102,00 | | 103,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | 0,74 | 107,00 | 94,00 | 98,00 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 103,00 | 98,00 | 97,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 2,19 | 107,00 | 100,00 | 95,00 | 100,00 | 109,00 | 96,00 | 100,00 | 98,00 | 105,00 | 91,00 | 97,00 | 102,00 | 101,00 | | 90,00 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 0,55 | 0,57 | 106,00 | | | 109,00 | 97,00 | 95,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 209964 | 20231012 | NLD000597117974 | 0,19 | 2,32 | 692,00 | 27,00 | 35,00 | -0,03 | 0,11 | 31,00 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | | 102,00 | 97,00 | | 101,00 | 1,48 | | 105,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 98,00 | | | 97,00 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | -0,41 | 96,00 | 97,00 | 92,00 | 101,00 | 95,00 | 96,00 | 92,00 | 103,00 | | | 90,00 | 98,00 | 101,00 | | 98,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | -0,27 | -0,28 | 104,00 | 97,00 | 102,00 | 96,00 | 98,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 210964 | 20231013 | CAN000012773216 | 1,23 | 3,32 | 2222,00 | 36,00 | 52,00 | -0,56 | -0,25 | 111,00 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 93,00 | 101,00 | | 104,00 | 104,00 | 94,00 | 104,00 | 1,38 | 96,00 | 93,00 | 102,00 | 104,00 | 103,00 | 101,00 | 102,00 | 97,00 | 96,00 | 101,00 | 97,00 | 100,00 | 1,74 | 106,00 | 103,00 | 88,00 | 103,00 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 96,00 | 95,00 | 95,00 | 94,00 | 103,00 | 97,00 | | 95,00 | 106,00 | | 103,00 | 0,85 | 0,88 | 103,00 | 102,00 | 100,00 | 105,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 211964 | 20231015 | CAN000012773216 | 1,26 | 3,02 | 1519,00 | 52,00 | 34,00 | -0,13 | -0,19 | 87,00 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 100,00 | 100,00 | | 95,00 | 102,00 | 97,00 | | 1,88 | 100,00 | 102,00 | 100,00 | 103,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | 97,00 | 97,00 | 103,00 | 102,00 | 105,00 | 1,75 | 105,00 | 104,00 | 96,00 | | 105,00 | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 98,00 | 98,00 | 93,00 | 100,00 | 100,00 | | 98,00 | 106,00 | 104,00 | 107,00 | 0,30 | 0,31 | 103,00 | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 97,00 | 98,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 212964 | 20231106 | NLD000574590532 | 1,59 | 1,61 | 1436,00 | 12,00 | 29,00 | -0,48 | -0,21 | 82,00 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 107,00 | | 103,00 | 102,00 | 107,00 | 103,00 | 1,02 | 97,00 | 98,00 | | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 98,00 | 107,00 | 107,00 | 102,00 | 102,00 | | 5,41 | 107,00 | 101,00 | 94,00 | 105,00 | 105,00 | 104,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 95,00 | 105,00 | 104,00 | 97,00 | | 96,00 | 106,00 | 95,00 | 101,00 | 0,23 | 0,24 | 109,00 | 101,00 | 101,00 | 108,00 | 108,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 213964 | 20231110 | CZE000211512064 | 1,80 | 3,20 | 1574,00 | 48,00 | 41,00 | -0,19 | -0,14 | 75,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 91,00 | | 89,00 | | 102,00 | 104,00 | | 105,00 | 1,50 | 100,00 | 97,00 | 102,00 | 104,00 | 100,00 | 103,00 | 102,00 | 105,00 | 107,00 | 96,00 | 96,00 | 92,00 | 5,62 | | 104,00 | 89,00 | 101,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 93,00 | 100,00 | 97,00 | 101,00 | 112,00 | 102,00 | | 95,00 | 100,00 | 96,00 | 98,00 | 0,56 | 0,58 | 93,00 | 100,00 | 90,00 | 98,00 | 103,00 | 100,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 214964 | 20231112 | FRA006109156768 | 0,39 | -1,52 | -782,00 | -12,00 | -27,00 | 0,24 | 0,01 | -36,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 98,00 | 103,00 | 101,00 | | 106,00 | 104,00 | 108,00 | 101,00 | -1,03 | 96,00 | 107,00 | 97,00 | 104,00 | 109,00 | 98,00 | 102,00 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | | 104,00 | 0,07 | 103,00 | 102,00 | 96,00 | 98,00 | 102,00 | 103,00 | 106,00 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 95,00 | 96,00 | 101,00 | | 102,00 | 104,00 | 104,00 | 102,00 | 0,17 | 0,18 | 104,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 110,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 215964 | 20231121 | CZE000211512064 | 1,16 | 1,51 | 1191,00 | 16,00 | 24,00 | -0,35 | -0,18 | 54,00 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 97,00 | | 94,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 1,35 | | 97,00 | 101,00 | 104,00 | 100,00 | 103,00 | 106,00 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | 100,00 | 94,00 | 4,45 | 105,00 | 105,00 | 92,00 | 107,00 | 105,00 | 101,00 | 96,00 | 96,00 | 98,00 | 94,00 | | 103,00 | 98,00 | | 96,00 | 103,00 | 96,00 | 95,00 | -0,29 | -0,30 | 100,00 | 103,00 | 96,00 | 107,00 | 102,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 216964 | 20231122 | USA003213241729 | -0,09 | 1,32 | 1161,00 | 11,00 | 23,00 | -0,38 | -0,18 | 46,00 | -0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 97,00 | 103,00 | | 101,00 | 100,00 | 95,00 | 98,00 | 0,56 | 103,00 | 97,00 | 94,00 | 97,00 | 104,00 | 107,00 | 97,00 | 96,00 | 97,00 | 94,00 | 96,00 | 101,00 | -0,41 | 98,00 | | 88,00 | 106,00 | 96,00 | 104,00 | 96,00 | | 102,00 | 97,00 | 94,00 | 102,00 | 95,00 | | | 98,00 | 98,00 | 96,00 | 0,30 | 0,31 | 103,00 | 102,00 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 217964 | 20231122 | USA003213241729 | -0,22 | 2,15 | 1729,00 | 33,00 | 27,00 | -0,40 | -0,33 | 76,00 | -0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 109,00 | 92,00 | 110,00 | | 101,00 | 97,00 | 92,00 | 94,00 | 1,30 | 101,00 | 102,00 | 94,00 | 96,00 | 102,00 | 106,00 | 97,00 | 94,00 | 95,00 | 94,00 | 92,00 | 100,00 | -0,52 | 96,00 | 98,00 | 85,00 | 98,00 | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 102,00 | | 97,00 | 90,00 | 103,00 | 107,00 | | 100,00 | 97,00 | 97,00 | 98,00 | 0,32 | 0,33 | 105,00 | 101,00 | | 97,00 | 92,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 218964 | 20231124 | CAN000012773216 | 2,06 | 3,49 | 1898,00 | 59,00 | 40,00 | -0,22 | -0,26 | 95,00 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 108,00 | 93,00 | 101,00 | | | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 1,49 | 97,00 | 103,00 | 97,00 | 105,00 | 102,00 | | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 100,00 | 96,00 | 101,00 | 4,50 | 109,00 | 105,00 | 89,00 | 102,00 | 108,00 | 104,00 | 106,00 | | 95,00 | 95,00 | 96,00 | 103,00 | 95,00 | | 94,00 | 110,00 | 98,00 | 100,00 | 0,95 | 0,98 | 104,00 | 101,00 | 102,00 | 109,00 | 104,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 220964 | 20231125 | CAN000012773216 | 1,47 | 3,29 | 2074,00 | 45,00 | 45,00 | -0,42 | -0,27 | 107,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | | 98,00 | | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 1,98 | 94,00 | 96,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 103,00 | 102,00 | 108,00 | 98,00 | 100,00 | 2,95 | 106,00 | 101,00 | 95,00 | | 105,00 | 101,00 | 98,00 | 101,00 | 98,00 | 96,00 | | 106,00 | 97,00 | | 98,00 | 104,00 | 94,00 | 108,00 | 0,34 | 0,35 | 102,00 | 100,00 | 102,00 | 107,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 221964 | 20231217 | CAN000012773216 | 0,82 | 2,08 | 1494,00 | 35,00 | 24,00 | -0,28 | -0,28 | 80,00 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | | 100,00 | 104,00 | 100,00 | 96,00 | 1,03 | 95,00 | 101,00 | 95,00 | 103,00 | 100,00 | 97,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 102,00 | 95,00 | 100,00 | -0,09 | 105,00 | 103,00 | 93,00 | 106,00 | 105,00 | 98,00 | 103,00 | 103,00 | 98,00 | 96,00 | 93,00 | 101,00 | 93,00 | | 98,00 | 103,00 | 93,00 | | 0,62 | 0,64 | 105,00 | 97,00 | 102,00 | 105,00 | 100,00 | 105,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 222964 | 20240104 | | 2,68 | 6,07 | 2644,00 | 72,00 | 91,00 | -0,38 | -0,02 | 111,00 | -0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 102,00 | 102,00 | 98,00 | | 98,00 | 103,00 | 102,00 | 96,00 | 3,61 | 94,00 | 102,00 | 109,00 | 106,00 | 102,00 | 97,00 | 106,00 | 101,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 103,00 | 4,82 | 106,00 | 105,00 | | 102,00 | 106,00 | 100,00 | 105,00 | 103,00 | 102,00 | 98,00 | 100,00 | 108,00 | 97,00 | | 97,00 | 107,00 | 100,00 | 106,00 | -0,18 | -0,19 | 102,00 | 106,00 | 104,00 | 103,00 | 102,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 223964 | 20240110 | USA003213241729 | 1,11 | 2,98 | 1612,00 | 42,00 | 40,00 | -0,26 | -0,16 | 66,00 | -0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 105,00 | 89,00 | | | 104,00 | 102,00 | 94,00 | 104,00 | 0,46 | | 100,00 | 93,00 | 103,00 | 100,00 | 102,00 | 105,00 | 96,00 | 97,00 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 1,89 | 98,00 | 103,00 | 84,00 | 94,00 | 97,00 | 95,00 | 103,00 | 92,00 | 103,00 | 97,00 | 93,00 | 105,00 | 107,00 | | | 100,00 | 96,00 | 97,00 | 1,37 | 1,41 | 100,00 | 98,00 | 95,00 | 97,00 | 95,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 224964 | 20240111 | DEU000122629481 | 2,09 | 3,27 | 1926,00 | 56,00 | 37,00 | -0,26 | -0,29 | 113,00 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 102,00 | 98,00 | 101,00 | | 101,00 | | 100,00 | 101,00 | 2,01 | 98,00 | 103,00 | 103,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 105,00 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | | 103,00 | 7,85 | 108,00 | 103,00 | 90,00 | 104,00 | 107,00 | | 97,00 | 100,00 | 101,00 | | 105,00 | 107,00 | 97,00 | | | 107,00 | 93,00 | 104,00 | 0,50 | 0,52 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 105,00 | 101,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 225964 | 20240115 | NLD000684554460 | 0,71 | 2,53 | 928,00 | 34,00 | 35,00 | -0,06 | 0,02 | 55,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 101,00 | 103,00 | | 101,00 | 97,00 | 97,00 | 100,00 | 1,62 | 96,00 | 100,00 | 101,00 | 97,00 | | 98,00 | | 98,00 | 97,00 | 101,00 | 102,00 | | 1,78 | 103,00 | 98,00 | 93,00 | 98,00 | 104,00 | 101,00 | 104,00 | | | | 98,00 | 103,00 | | | | 102,00 | 93,00 | 98,00 | -0,07 | -0,07 | 102,00 | 95,00 | 103,00 | 103,00 | 97,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 226964 | 20240118 | USA003150687458 | 0,94 | 1,97 | 830,00 | 24,00 | 29,00 | -0,12 | 0,00 | 54,00 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 104,00 | | 105,00 | | | 96,00 | 103,00 | 92,00 | 1,29 | 104,00 | | | 97,00 | 98,00 | 106,00 | 98,00 | 103,00 | 104,00 | 103,00 | 98,00 | 103,00 | 5,07 | 107,00 | 97,00 | 94,00 | 103,00 | 108,00 | 100,00 | 102,00 | 104,00 | 100,00 | 95,00 | 101,00 | 104,00 | | | 94,00 | 105,00 | 93,00 | 108,00 | -0,02 | -0,02 | 100,00 | 106,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 233021 | 20020903 | USA000017131025 | -1,76 | -2,20 | -264,00 | -40,00 | -33,00 | -0,34 | -0,28 | -2,00 | 0,12 | -0,04 | -0,05 | 1,02 | 93,00 | 101,00 | 94,00 | | 97,00 | 93,00 | 92,00 | 98,00 | -1,99 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | 97,00 | 104,00 | 102,00 | 105,00 | 87,00 | 90,00 | 98,00 | | 100,00 | -1,91 | 92,00 | | | 97,00 | 89,00 | | 90,00 | 97,00 | 94,00 | 96,00 | 97,00 | 94,00 | 101,00 | | 95,00 | 97,00 | 109,00 | 107,00 | 4,80 | 79,00 | 97,00 | 102,00 | 98,00 | 92,00 | 90,00 | | | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 236964 | 20230926 | USA003213241729 | 0,12 | 0,61 | 1246,00 | 9,00 | 8,00 | -0,44 | -0,35 | 69,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 106,00 | 89,00 | 101,00 | | 100,00 | 98,00 | 98,00 | 95,00 | -0,30 | | 103,00 | 93,00 | | | 107,00 | 101,00 | 97,00 | 98,00 | 97,00 | 94,00 | | -1,42 | 103,00 | 101,00 | 85,00 | 98,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 95,00 | 100,00 | 97,00 | 96,00 | 101,00 | 102,00 | | 97,00 | 103,00 | 97,00 | 106,00 | 1,13 | 1,17 | 104,00 | | 98,00 | 103,00 | 98,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 237964 | 20230927 | CAN000013269232 | 1,55 | 0,92 | 18,00 | 25,00 | 4,00 | 0,25 | 0,04 | 4,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 103,00 | 100,00 | | 104,00 | 114,00 | 103,00 | 102,00 | 0,46 | | 97,00 | 100,00 | 114,00 | 108,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 | 100,00 | 98,00 | 103,00 | 104,00 | 2,46 | 104,00 | 113,00 | 98,00 | 101,00 | 105,00 | 95,00 | 102,00 | 101,00 | 108,00 | 97,00 | 104,00 | | 94,00 | | 93,00 | 100,00 | | 106,00 | 0,14 | 0,14 | 103,00 | 98,00 | 103,00 | 105,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 238964 | 20231001 | CAN000013269232 | 1,15 | 2,14 | 1571,00 | 14,00 | 40,00 | -0,52 | -0,15 | 85,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 104,00 | 96,00 | 100,00 | | 100,00 | 104,00 | 94,00 | 97,00 | 0,63 | 108,00 | 90,00 | 102,00 | 106,00 | 101,00 | 109,00 | 104,00 | | 96,00 | 94,00 | | 95,00 | 2,60 | 106,00 | 106,00 | 89,00 | 98,00 | 103,00 | 98,00 | 96,00 | 94,00 | | | 98,00 | 101,00 | | | 98,00 | 107,00 | 95,00 | 97,00 | 0,80 | 0,82 | 103,00 | 96,00 | | 102,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 239964 | 20231001 | CZE000211512064 | 0,44 | 2,14 | 1241,00 | 21,00 | 35,00 | -0,32 | -0,09 | 54,00 | -0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 96,00 | 98,00 | | 100,00 | | 95,00 | 102,00 | 1,06 | 105,00 | 98,00 | 100,00 | 101,00 | 100,00 | 108,00 | 105,00 | 97,00 | 95,00 | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 0,64 | 97,00 | 101,00 | 89,00 | 102,00 | 94,00 | 98,00 | 100,00 | 97,00 | 95,00 | 96,00 | 94,00 | 104,00 | 102,00 | | 97,00 | | 103,00 | 100,00 | 0,20 | 0,21 | | 98,00 | 100,00 | 98,00 | 94,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 240964 | 20231003 | USA003140616169 | 1,28 | 3,06 | 1128,00 | 66,00 | 25,00 | 0,17 | -0,15 | 55,00 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 96,00 | 102,00 | | 105,00 | | 100,00 | 98,00 | 1,59 | 104,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 102,00 | | 106,00 | 104,00 | 103,00 | 0,67 | 101,00 | 100,00 | 91,00 | 95,00 | | 96,00 | 102,00 | 100,00 | 97,00 | | | 100,00 | 107,00 | | 95,00 | 104,00 | 98,00 | 102,00 | 0,50 | 0,52 | 97,00 | 102,00 | | 96,00 | 100,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 241964 | 20231004 | CAN000012773216 | 1,95 | 2,56 | 1803,00 | 35,00 | 35,00 | -0,41 | -0,27 | 101,00 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | | 100,00 | | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 100,00 | 1,67 | 93,00 | 102,00 | 101,00 | 103,00 | 105,00 | 97,00 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 101,00 | 105,00 | 104,00 | 3,71 | 104,00 | 104,00 | 96,00 | | 104,00 | 98,00 | 108,00 | 101,00 | | 102,00 | 95,00 | 101,00 | 102,00 | | 101,00 | 105,00 | 98,00 | 104,00 | 0,29 | 0,30 | 102,00 | 97,00 | 101,00 | 104,00 | 104,00 | 101,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 242964 | 20231008 | CZE000211512064 | 0,29 | 0,87 | 572,00 | 9,00 | 14,00 | -0,16 | -0,06 | 43,00 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 96,00 | 96,00 | 91,00 | | 101,00 | 103,00 | 98,00 | 102,00 | 0,53 | 98,00 | 101,00 | 97,00 | 105,00 | 100,00 | | 105,00 | 100,00 | | 102,00 | 97,00 | 95,00 | 1,54 | 98,00 | 104,00 | 88,00 | 102,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 98,00 | 93,00 | 100,00 | | | | 94,00 | 101,00 | 98,00 | 100,00 | 0,17 | 0,18 | 98,00 | 105,00 | 93,00 | 97,00 | 98,00 | 102,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 243964 | 20231009 | CAN000013269232 | 2,09 | 3,52 | 2174,00 | 40,00 | 54,00 | -0,50 | -0,21 | 111,00 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 106,00 | 97,00 | 104,00 | | 104,00 | 100,00 | 101,00 | | 2,04 | 101,00 | 95,00 | 109,00 | 101,00 | 104,00 | 104,00 | 102,00 | 102,00 | 103,00 | 97,00 | 100,00 | 101,00 | 7,39 | 107,00 | 101,00 | 90,00 | 101,00 | 107,00 | 95,00 | 96,00 | 101,00 | 104,00 | | 94,00 | 101,00 | 100,00 | | 97,00 | 104,00 | 92,00 | 102,00 | 0,31 | 0,32 | 104,00 | | 103,00 | 104,00 | 102,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 244964 | 20231011 | CAN000013269232 | 1,58 | 1,80 | 646,00 | 20,00 | 28,00 | -0,08 | 0,05 | 47,00 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 100,00 | 103,00 | 102,00 | | 104,00 | 108,00 | | 96,00 | 0,89 | 100,00 | 103,00 | 103,00 | 108,00 | 106,00 | 103,00 | 104,00 | 101,00 | 100,00 | 100,00 | | 102,00 | 4,63 | 109,00 | 107,00 | 97,00 | 101,00 | 107,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 110,00 | 101,00 | | 100,00 | 98,00 | | | 106,00 | 94,00 | 107,00 | 0,22 | 0,23 | 105,00 | 98,00 | 104,00 | 108,00 | | 107,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 245964 | 20231015 | NLD000597117974 | 1,55 | 2,11 | 784,00 | 23,00 | 33,00 | -0,11 | 0,05 | 35,00 | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 102,00 | 100,00 | | 102,00 | 103,00 | 102,00 | 102,00 | 1,06 | | 102,00 | 107,00 | 107,00 | 105,00 | 98,00 | 105,00 | 104,00 | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 104,00 | 4,00 | 102,00 | 105,00 | 94,00 | 100,00 | 101,00 | 98,00 | 97,00 | 106,00 | 102,00 | 102,00 | 100,00 | 103,00 | 94,00 | | 102,00 | 101,00 | 102,00 | 104,00 | 0,07 | 0,07 | 104,00 | 93,00 | 102,00 | 106,00 | 102,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 246964 | 20231016 | CZE000211512064 | 1,66 | 1,84 | 1644,00 | 27,00 | 24,00 | -0,42 | -0,33 | 70,00 | -0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 98,00 | 95,00 | 90,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 95,00 | 0,78 | 98,00 | 96,00 | 102,00 | 106,00 | 103,00 | 101,00 | 105,00 | 104,00 | 106,00 | 100,00 | 98,00 | 92,00 | 5,93 | 101,00 | 106,00 | 89,00 | 104,00 | | 100,00 | 97,00 | 92,00 | 94,00 | 96,00 | | 106,00 | | | 97,00 | 102,00 | 100,00 | 98,00 | 0,62 | 0,64 | | 105,00 | 92,00 | 103,00 | 104,00 | 104,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 247964 | 20231016 | CAN000013269232 | 1,32 | 1,17 | 699,00 | 26,00 | 9,00 | -0,04 | -0,16 | 38,00 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | 100,00 | 102,00 | | 105,00 | 104,00 | 100,00 | 100,00 | 0,55 | 104,00 | 102,00 | 101,00 | 105,00 | 104,00 | 105,00 | 104,00 | 102,00 | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 4,28 | 101,00 | 105,00 | 92,00 | 101,00 | 103,00 | 101,00 | 96,00 | | 101,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 98,00 | | 101,00 | 100,00 | 94,00 | 101,00 | 0,40 | 0,41 | 98,00 | 105,00 | 100,00 | 101,00 | 101,00 | 95,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 248964 | 20231018 | NLD000597117974 | 0,54 | 2,12 | -50,00 | 55,00 | 11,00 | 0,60 | 0,13 | 3,00 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 103,00 | 100,00 | 102,00 | | 101,00 | 100,00 | 96,00 | | 1,51 | 110,00 | | 102,00 | 101,00 | 101,00 | 109,00 | 101,00 | 95,00 | 93,00 | 102,00 | 104,00 | 104,00 | 0,16 | 95,00 | 101,00 | 96,00 | | 97,00 | 93,00 | 96,00 | 103,00 | 104,00 | 105,00 | 105,00 | 103,00 | 98,00 | | 106,00 | 95,00 | 94,00 | 106,00 | -0,21 | -0,22 | 101,00 | 92,00 | 104,00 | 100,00 | 94,00 | 97,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 249964 | 20231020 | CZE000860418053 | -0,35 | -0,65 | -851,00 | -6,00 | -11,00 | 0,33 | 0,21 | -28,00 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | | 97,00 | 105,00 | 94,00 | 98,00 | -0,60 | 97,00 | 104,00 | 100,00 | 106,00 | 98,00 | 97,00 | 107,00 | 96,00 | 96,00 | 103,00 | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 98,00 | 105,00 | 93,00 | 98,00 | 97,00 | | 98,00 | 97,00 | 111,00 | 97,00 | 100,00 | 103,00 | 102,00 | | 98,00 | 100,00 | 93,00 | 103,00 | 0,12 | 0,12 | 100,00 | 93,00 | 103,00 | 100,00 | 94,00 | 103,00 | 060840 | |
| MATING_ANIMAL | SM200909_02 | T | DNA | NLD | BW | CZ 250964 | 20231022 | CAN000012773216 | 1,73 | 0,57 | 354,00 | 22,00 | -2,00 | 0,07 | -0,15 | 30,00 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 96,00 | 105,00 | 95,00 | | 104,00 | 106,00 | 106,00 | 101,00 | -0,10 | 94,00 | 104,00 | 97,00 | 107,00 | 103,00 | 95,00 | 105,00 | 103,00 | 105,00 | 105,00 | 104,00 | | 7,69 | 103,00 | 106,00 | 96,00 | | 102,00 | 98,00 | 100,00 | | 101,00 | 95,00 | 97,00 | 100,00 | 97,00 | | 94,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,78 | 0,80 | 95,00 | 100,00 | 101,00 | 105,00 | 106,00 | 104,00 | 060840 | |
